Player batting statistics
The supplied Everyone 2024 worksheet contains 174 player rows. Search by player, team abbreviation or full team name. Clear the search to show every player.
AVG and SLG are stored in whole-number thousandths in the workbook. Here, 402 is displayed as .402 and 1344 as 1.344. All other values and the original row order are retained. Blank cells remain blank.
The original worksheets contain arithmetic differences. Supplied values remain unchanged; see original arithmetic notes.
The Source mark column reproduces the workbook’s TROPHY entries. Published 2023–2024 awards are available in the 2024 banquet program.
Team abbreviations and statistics key
HOF = Hall of Fame; (55^) = age 55 and over; (15U) = age 15 and under. AB = at-bats; H = hits; 1B/2B/3B/HR = singles/doubles/triples/home runs; RBI = runs batted in; AVG = batting average; SLG = slugging percentage.
- BB
- Bible Baptist
- CAG
- Crosspoint Assembly of God
- CC
- Crabapple Community
- CM
- Carmichaels Methodist
- GB
- Greensboro Baptist
- HP
- Hewitt Presbyterian
- JB1
- Jefferson Baptist #1
- JB2
- Jefferson Baptist #2
- OV
- Oak View Methodist
- WB1
- Waynesburg Baptist #1
- WB2
- Waynesburg Baptist #2
- WBC
- Waynesburg Bible Chapel
- WM
- Waynesburg Methodist
Everyone 2024
174 player rows
| HOF | Team | Player | Age group | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | Total bases | RBI | Long singles | AVG | SLG | Source mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | Levi Westich | (15U) | 160 | 20 | 9 | 5 | 1 | 5 | 42 | 14 | 0 | .125 | .263 | CHUCKY | |
| HOF | BB | Pat Westich | (55^) | 303 | 147 | 144 | 0 | 3 | 0 | 153 | 22 | 12 | .485 | .505 | |
| HOF | BB | Phil Westich | 277 | 127 | 6 | 1 | 118 | 2 | 370 | 108 | 1 | .458 | 1.336 | ||
| BB | Stephen Westich | 35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | .400 | .400 | |||
| HOF | BB | Lydia Calix | 213 | 79 | 69 | 5 | 4 | 1 | 95 | 27 | 4 | .371 | .446 | ||
| BB | Deborah Westich | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .364 | .727 | |||
| HOF | BB | Nathan Westich | 113 | 36 | 20 | 8 | 3 | 5 | 65 | 18 | 2 | .319 | .575 | ||
| BB | Greg Calix | 201 | 63 | 2 | 47 | 3 | 11 | 149 | 42 | 0 | .313 | .741 | |||
| BB | Paul Westich | 253 | 78 | 41 | 2 | 34 | 1 | 151 | 46 | 0 | .308 | .597 | |||
| BB | Peter Westich | (15U) | 270 | 83 | 66 | 5 | 11 | 1 | 113 | 30 | 1 | .307 | .419 | ||
| BB | Nathan Westich Jr. | (15U) | 170 | 45 | 29 | 8 | 5 | 3 | 72 | 15 | 3 | .265 | .424 | ||
| BB | Andrew Westich | (15U) | 261 | 56 | 6 | 27 | 16 | 7 | 136 | 31 | 0 | .215 | .521 | ||
| BB | William Westich | (15U) | 164 | 35 | 4 | 1 | 30 | 0 | 96 | 14 | 0 | .213 | .585 | ||
| BB | Bridgette Westich | (15U) | 75 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | 6 | 0 | .147 | .387 | ||
| BB | Joey Blair | (15U) | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | .133 | .333 | ||
| HOF | CAG | Scott Durr | (55^) | 70 | 24 | 7 | 15 | 2 | 0 | 43 | 6 | 0 | .343 | .614 | |
| CAG | Chloe Strosnider | (15U) | 270 | 88 | 0 | 79 | 3 | 6 | 191 | 18 | 0 | .326 | .707 | ||
| CAG | Dave Conner | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .267 | .267 | |||
| CAG | Tabitha Mack | 100 | 24 | 0 | 16 | 0 | 8 | 64 | 17 | 0 | .240 | .640 | |||
| CAG | Shonda Guthrie | (55^) | 226 | 50 | 31 | 11 | 0 | 8 | 85 | 17 | 2 | .221 | .376 | ||
| CAG | Bowen Durr | (15U) | 252 | 49 | 20 | 16 | 6 | 7 | 98 | 16 | 0 | .194 | .389 | ||
| CAG | Elizabeth Bennett | 266 | 51 | 8 | 28 | 7 | 8 | 117 | 21 | 0 | .192 | .440 | |||
| CAG | Devon Mack | 183 | 32 | 4 | 23 | 2 | 3 | 68 | 9 | 0 | .175 | .372 | |||
| CAG | Jeremy Ellis | 174 | 29 | 3 | 6 | 4 | 16 | 91 | 22 | 0 | .167 | .523 | |||
| CAG | Xelia Durr | (15U) | 216 | 32 | 8 | 3 | 11 | 10 | 87 | 18 | 0 | .148 | .403 | ||
| CAG | Joy Cratty | 250 | 35 | 9 | 9 | 9 | 8 | 86 | 17 | 0 | .140 | .344 | |||
| CAG | Lori Durr | (55^) | 175 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 4 | 0 | .034 | .097 | ||
| HOF | CC | Clyde Shaffer | (55^) | 244 | 88 | 16 | 3 | 69 | 0 | 229 | 19 | 6 | .361 | .939 | |
| HOF | CC | Eric Rhome | 241 | 84 | 51 | 10 | 21 | 2 | 142 | 32 | 2 | .349 | .589 | ||
| CC | Kelly Eddy | 242 | 77 | 49 | 2 | 23 | 3 | 134 | 38 | 3 | .318 | .554 | |||
| HOF | CC | Forest Rhome | 236 | 75 | 5 | 36 | 27 | 7 | 186 | 37 | 0 | .318 | .788 | ||
| CC | Michael Vukmanic II | 186 | 42 | 3 | 20 | 1 | 18 | 118 | 34 | 0 | .226 | .634 | |||
| CC | Michael Vukmanic III | (15U) | 122 | 25 | 7 | 13 | 0 | 5 | 53 | 7 | 4 | .205 | .434 | ||
| CC | Alexis Vukmanic | (15U) | 229 | 47 | 5 | 24 | 14 | 4 | 111 | 16 | 0 | .205 | .485 | ||
| CC | Darlene Vukmanic | (55^) | 89 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 23 | 4 | 2 | .202 | .258 | ||
| CC | Sonny Rhome | (55^) | 221 | 44 | 10 | 3 | 28 | 3 | 112 | 21 | 0 | .199 | .507 | ||
| CC | Sandy Jacobs | (55^) | 235 | 46 | 14 | 25 | 0 | 7 | 92 | 18 | 2 | .196 | .391 | ||
| CC | Owen Taylor | (15U) | 80 | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 44 | 15 | 0 | .175 | .550 | ||
| CC | Michael Vukmanic I | (55^) | 211 | 33 | 4 | 13 | 7 | 9 | 87 | 20 | 0 | .156 | .412 | ||
| CM | Taylor Smith | (15U) | 19 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | .316 | .684 | ||
| CM | Sarah Juliani | 189 | 58 | 28 | 18 | 8 | 4 | 104 | 19 | 0 | .307 | .550 | |||
| HOF | CM | Amanda Juliani | 254 | 76 | 13 | 45 | 11 | 7 | 164 | 30 | 0 | .299 | .646 | ||
| CM | Tyler DiBenedetto | 68 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 23 | 2 | 0 | .265 | .338 | |||
| CM | Zachary Juliani | 237 | 61 | 14 | 19 | 22 | 6 | 142 | 31 | 2 | .257 | .599 | |||
| CM | Dylan Hamerick | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | .222 | .556 | |||
| CM | Gary Kennedy | (55^) | 247 | 54 | 9 | 26 | 8 | 11 | 129 | 25 | 0 | .219 | .522 | ||
| CM | Paige Sands | 110 | 22 | 2 | 7 | 2 | 11 | 66 | 14 | 0 | .200 | .600 | |||
| CM | Belinda Kennedy | 245 | 48 | 7 | 6 | 20 | 15 | 139 | 34 | 0 | .196 | .567 | |||
| CM | Nathaniel Juliani | 46 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 23 | 7 | 0 | .196 | .500 | |||
| CM | Paul Jeffries | (55^) | 197 | 36 | 5 | 11 | 4 | 16 | 103 | 21 | 0 | .183 | .523 | ||
| CM | Sandra Hanna | (55^) | 247 | 40 | 11 | 15 | 2 | 12 | 95 | 22 | 0 | .162 | .385 | ||
| CM | Nicholas Juliani | 32 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | .156 | .188 | |||
| CM | Zelda Jeffries | (55^) | 203 | 31 | 2 | 12 | 16 | 1 | 78 | 8 | 0 | .153 | .384 | ||
| CM | Chloe Reefer-Barnes | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .143 | .571 | |||
| CM | George Vagro | (55^) | 62 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1 | .129 | .258 | ||
| CM | Jamie Sands | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | .105 | .316 | |||
| CM | Kimmy Whipkey | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .037 | .111 | |||
| HOF | GB | Buck Buchanan | (55^) | 342 | 152 | 131 | 15 | 5 | 1 | 180 | 35 | 6 | .444 | .526 | NO |
| HOF | GB | Ricky Deter | 336 | 131 | 69 | 37 | 23 | 2 | 220 | 85 | 0 | .390 | .655 | NO | |
| HOF | GB | Tim Tanner | (55^) | 348 | 170 | 148 | 3 | 19 | 0 | 211 | 38 | 7 | .489 | .606 | |
| GB | Greg Deter | 246 | 116 | 82 | 5 | 23 | 6 | 185 | 60 | 5 | .472 | .752 | |||
| GB | Nancy Greenwood | (55^) | 327 | 121 | 119 | 0 | 2 | 0 | 125 | 19 | 5 | .370 | .382 | ||
| HOF | GB | Ray Mallory | (55^) | 228 | 79 | 3 | 3 | 73 | 0 | 228 | 69 | 0 | .346 | 1.000 | |
| HOF | GB | Terrie Tanner | (55^) | 113 | 35 | 32 | 0 | 2 | 1 | 42 | 11 | 4 | .310 | .372 | |
| HOF | GB | Matthew Tanner | 138 | 40 | 35 | 1 | 3 | 1 | 50 | 16 | 3 | .290 | .362 | ||
| GB | Bella Greenwood | (15U) | 282 | 71 | 50 | 2 | 10 | 9 | 120 | 45 | 5 | .252 | .426 | ||
| GB | Barry Bennett | 201 | 30 | 10 | 4 | 13 | 3 | 69 | 13 | 1 | .149 | .343 | |||
| GB | Nathan Bennett | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | .133 | .400 | |||
| GB | Brandon Bennett | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 | .077 | |||
| HOF | HP | Barry Elliott | (55^) | 220 | 90 | 84 | 0 | 6 | 0 | 102 | 12 | 8 | .409 | .464 | |
| HP | Adam Brewer | 237 | 86 | 31 | 2 | 33 | 20 | 214 | 67 | 2 | .363 | .903 | |||
| HP | Sara Parker | 207 | 72 | 65 | 1 | 5 | 1 | 86 | 16 | 2 | .348 | .415 | |||
| HOF | HP | Rachie Teegarden | (55^) | 238 | 64 | 22 | 3 | 39 | 0 | 145 | 35 | 1 | .269 | .609 | |
| HP | Kara Parker | (15U) | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | .263 | .474 | ||
| HP | Pearl Ludrosky | (55^) | 207 | 50 | 26 | 1 | 20 | 3 | 100 | 21 | 1 | .242 | .483 | ||
| HP | Matthew Parker | (15U) | 174 | 33 | 10 | 14 | 4 | 5 | 70 | 13 | 0 | .190 | .402 | ||
| HP | Cathy Brewer | (55^) | 232 | 44 | 24 | 8 | 3 | 9 | 85 | 20 | 2 | .190 | .366 | ||
| HP | Don Wilson | (55^) | 237 | 43 | 12 | 8 | 9 | 14 | 111 | 25 | 1 | .181 | .468 | ||
| HOF | HP | Bob Reynolds | (55^) | 214 | 38 | 31 | 2 | 5 | 0 | 50 | 5 | 3 | .178 | .234 | |
| HP | Luke Lubich | 195 | 30 | 5 | 2 | 7 | 16 | 94 | 22 | 0 | .154 | .482 | |||
| HP | Charlotte Makel | (55^) | 167 | 25 | 4 | 6 | 3 | 12 | 73 | 19 | 0 | .150 | .437 | ||
| JB1 | Adam Pfeninger | 129 | 34 | 17 | 1 | 13 | 3 | 70 | 15 | 1 | .264 | .543 | ROTY | ||
| HOF | JB1 | James Baker | 364 | 215 | 214 | 0 | 1 | 0 | 217 | 27 | 19 | .591 | .596 | ||
| HOF | JB1 | Jeremey Baker | 287 | 134 | 108 | 0 | 25 | 1 | 187 | 82 | 5 | .468 | .652 | ||
| HOF | JB1 | George Zentkovich | (55^) | 358 | 144 | 7 | 1 | 134 | 2 | 419 | 96 | 0 | .402 | 1.170 | |
| JB1 | Paul Resnik | (55^) | 290 | 87 | 65 | 5 | 14 | 3 | 133 | 42 | 3 | .300 | .459 | ||
| JB1 | Michelle Baker | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 | .300 | |||
| JB1 | Jacob Robinson | 328 | 84 | 60 | 5 | 13 | 6 | 129 | 46 | 1 | .256 | .393 | |||
| JB1 | Jesse Baker | 227 | 55 | 9 | 6 | 33 | 7 | 148 | 28 | 0 | .242 | .652 | |||
| JB1 | Mike McCune | 327 | 56 | 14 | 12 | 14 | 16 | 144 | 39 | 1 | .171 | .440 | |||
| JB1 | Bruce Wieland | (55^) | 265 | 38 | 14 | 6 | 12 | 6 | 86 | 15 | 0 | .143 | .325 | ||
| HOF | JB2 | Kyle Lawrence | 113 | 54 | 46 | 5 | 3 | 0 | 65 | 18 | 5 | .478 | .575 | ||
| HOF | JB2 | Jennifer Wolfe | (55^) | 234 | 94 | 36 | 0 | 58 | 0 | 210 | 40 | 1 | .402 | .897 | |
| JB2 | Jon Wolfe | (55^) | 150 | 56 | 34 | 0 | 21 | 1 | 101 | 16 | 2 | .373 | .673 | ||
| JB2 | Tiffany Wolfe | 247 | 92 | 86 | 2 | 0 | 4 | 104 | 31 | 4 | .372 | .421 | |||
| JB2 | Jim Wolfe | 111 | 39 | 31 | 0 | 8 | 0 | 55 | 9 | 2 | .351 | .495 | |||
| JB2 | Richie Jenkins | 206 | 63 | 51 | 2 | 9 | 1 | 86 | 21 | 2 | .306 | .417 | |||
| JB2 | Keith Edwards | (55^) | 123 | 36 | 6 | 10 | 19 | 1 | 87 | 22 | 0 | .293 | .707 | ||
| JB2 | Amanda Wolfe | 153 | 41 | 10 | 11 | 17 | 3 | 98 | 29 | 2 | .268 | .641 | |||
| JB2 | Brian Schifko | (55^) | 206 | 43 | 14 | 10 | 12 | 7 | 99 | 23 | 1 | .209 | .481 | ||
| JB2 | Carla Schifko | (55^) | 231 | 44 | 6 | 23 | 2 | 13 | 110 | 30 | 1 | .190 | .476 | ||
| JB2 | Dolly Adamson | (55^) | 164 | 29 | 3 | 2 | 21 | 3 | 82 | 12 | 0 | .177 | .500 | ||
| JB2 | Earlene Schifko | (55^) | 177 | 30 | 7 | 8 | 2 | 13 | 81 | 18 | 0 | .169 | .458 | ||
| JB2 | Jason Wolfe | (15U) | 99 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 27 | 5 | 0 | .152 | .273 | ||
| JB2 | Cathy Varto Clawson | (55^) | 46 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | 9 | 0 | .130 | .435 | ||
| JB2 | Jimmy Wolfe | (15U) | 79 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27 | 10 | 0 | .127 | .342 | ||
| JB2 | Colby Jenkins | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .111 | .222 | |||
| OV | Marla Holland | 260 | 116 | 110 | 0 | 5 | 1 | 129 | 29 | 2 | .446 | .496 | |||
| HOF | OV | Ryan Brownfield | 266 | 100 | 91 | 0 | 7 | 2 | 120 | 34 | 2 | .376 | .451 | ||
| OV | Amy Brownfield | 246 | 84 | 63 | 0 | 16 | 5 | 131 | 44 | 6 | .341 | .533 | |||
| OV | Todd Brownfield | (55^) | 258 | 72 | 11 | 0 | 59 | 2 | 196 | 29 | 0 | .279 | .760 | ||
| OV | Zoey McElligott | 253 | 65 | 8 | 1 | 55 | 1 | 179 | 32 | 1 | .257 | .708 | |||
| OV | Cullen McElligott | 257 | 62 | 46 | 0 | 6 | 10 | 104 | 26 | 0 | .241 | .405 | |||
| OV | Eric Brownfield | 245 | 55 | 11 | 0 | 40 | 4 | 147 | 20 | 0 | .224 | .600 | |||
| OV | Brian Jones | 139 | 25 | 3 | 7 | 2 | 13 | 75 | 20 | 0 | .180 | .540 | |||
| HOF | OV | Rita Balaban | (55^) | 123 | 21 | 5 | 1 | 1 | 14 | 102 | 23 | 0 | .171 | .829 | |
| OV | Parker Jones | (15U) | 42 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 17 | 5 | 0 | .167 | .405 | ||
| OV | Brian Long | (55^) | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .148 | .148 | ||
| OV | Eric Morris | 108 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 33 | 11 | 0 | .111 | .306 | |||
| OV | Shawn Clark | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .111 | .444 | |||
| OV | Judy Hilverding | (55^) | 138 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 23 | 4 | 0 | .051 | .167 | ||
| WB1 | Mike Simms | (55^) | 185 | 50 | 19 | 15 | 8 | 8 | 105 | 31 | 1 | .270 | .568 | ROTY | |
| HOF | WB1 | Duck Lemley | (55^) | 276 | 91 | 8 | 60 | 20 | 3 | 200 | 33 | 0 | .330 | .725 | |
| HOF | WB1 | Jason Lemley | 258 | 82 | 54 | 8 | 20 | 0 | 130 | 23 | 2 | .318 | .504 | ||
| WB1 | Mandi Auge | 39 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 19 | 6 | 0 | .231 | .487 | |||
| WB1 | Bruce Hall | (55^) | 188 | 43 | 31 | 9 | 1 | 2 | 60 | 5 | 1 | .229 | .319 | ||
| WB1 | Areies Blake | (15U) | 133 | 24 | 1 | 8 | 15 | 0 | 62 | 8 | 0 | .180 | .466 | ||
| WB1 | Matt Miller | 173 | 29 | 9 | 2 | 10 | 8 | 75 | 16 | 1 | .168 | .434 | |||
| WB1 | Baily Lemley | (15U) | 236 | 37 | 4 | 8 | 9 | 16 | 111 | 27 | 0 | .157 | .470 | ||
| WB1 | Stacey Yeager | 97 | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 | 37 | 9 | 0 | .144 | .381 | |||
| WB1 | Wyatt Auge | (15U) | 74 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | 23 | 3 | 0 | .135 | .311 | ||
| WB1 | Teresa Simms | (55^) | 174 | 15 | 4 | 4 | 2 | 5 | 38 | 8 | 0 | .086 | .218 | ||
| WB1 | Byllye Miller | (55^) | 222 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19 | 4 | 0 | .045 | .086 | ||
| WB2 | Jason Gregorich | 135 | 49 | 46 | 0 | 2 | 1 | 56 | 11 | 3 | .363 | .415 | |||
| WB2 | Butch Kiger | (55^) | 163 | 54 | 30 | 0 | 20 | 4 | 106 | 24 | 1 | .331 | .650 | ||
| WB2 | Debbie Farrier | (55^) | 136 | 43 | 3 | 35 | 3 | 2 | 90 | 9 | 0 | .316 | .662 | ||
| HOF | WB2 | Caroline Kiger | (55^) | 193 | 60 | 45 | 0 | 15 | 0 | 90 | 22 | 2 | .311 | .466 | |
| WB2 | Chrissy Walkos | 165 | 49 | 2 | 8 | 38 | 1 | 136 | 22 | 0 | .297 | .824 | |||
| WB2 | Glen Farrier | 186 | 50 | 6 | 41 | 0 | 3 | 100 | 12 | 0 | .269 | .538 | |||
| WB2 | Margeret Walkos | (55^) | 163 | 40 | 9 | 1 | 29 | 1 | 102 | 27 | 0 | .245 | .626 | ||
| WB2 | Doug Held | (55^) | 151 | 35 | 5 | 11 | 14 | 5 | 89 | 21 | 0 | .232 | .589 | ||
| WB2 | Cathy Held | (55^) | 163 | 37 | 6 | 13 | 15 | 3 | 89 | 17 | 0 | .227 | .546 | ||
| WB2 | Jim Gregorich | (55^) | 166 | 37 | 4 | 0 | 33 | 0 | 103 | 17 | 0 | .223 | .620 | ||
| WB2 | Owen Farrier | 178 | 31 | 16 | 10 | 1 | 4 | 55 | 15 | 0 | .174 | .309 | |||
| WB2 | Billie Virgili | 77 | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | 40 | 12 | 0 | .169 | .519 | |||
| WB2 | Dave Walkos | (55^) | 93 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | .129 | .204 | ||
| HOF | WBC | Dennis Tucker | (55^) | 197 | 76 | 50 | 14 | 12 | 0 | 114 | 34 | 4 | .386 | .579 | |
| WBC | Robin Ketchem | (55^) | 132 | 49 | 47 | 0 | 2 | 0 | 53 | 3 | 2 | .371 | .402 | ||
| WBC | Terry Cox | (55^) | 221 | 57 | 1 | 7 | 48 | 1 | 163 | 29 | 0 | .258 | .738 | ||
| WBC | Bonnie Lohr | (55^) | 200 | 50 | 2 | 40 | 4 | 4 | 110 | 13 | 1 | .250 | .550 | ||
| WBC | Carly Breach | 208 | 50 | 6 | 6 | 34 | 4 | 136 | 19 | 0 | .240 | .654 | |||
| WBC | Mona Stewart | (55^) | 180 | 42 | 0 | 23 | 3 | 16 | 119 | 28 | 0 | .233 | .661 | ||
| WBC | Lloyd Lohr | (55^) | 200 | 46 | 40 | 1 | 5 | 0 | 57 | 10 | 2 | .230 | .285 | ||
| WBC | Donna Kotchman | (55^) | 229 | 48 | 5 | 21 | 3 | 19 | 132 | 27 | 0 | .210 | .576 | ||
| WBC | Luke Payston | 123 | 22 | 10 | 3 | 6 | 3 | 46 | 7 | 1 | .179 | .374 | |||
| WBC | Jeremy Born | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .176 | .294 | |||
| WBC | Bertha Tucker | (55^) | 153 | 23 | 8 | 2 | 3 | 10 | 61 | 18 | 0 | .150 | .399 | ||
| WBC | Jack Glidden | 176 | 25 | 5 | 5 | 3 | 12 | 72 | 23 | 1 | .142 | .409 | |||
| WBC | Jim Grove | (55^) | 228 | 32 | 4 | 18 | 0 | 10 | 80 | 21 | 0 | .140 | .351 | ||
| WBC | Betty Grove | (55^) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| WM | Hailey Hickman | 196 | 70 | 51 | 2 | 13 | 4 | 110 | 11 | 3 | .357 | .561 | |||
| WM | John Bruno | (55^) | 205 | 68 | 1 | 59 | 6 | 2 | 145 | 16 | 0 | .332 | .707 | ||
| HOF | WM | Tom Dorazio | (55^) | 127 | 39 | 27 | 0 | 6 | 6 | 69 | 11 | 3 | .307 | .543 | |
| WM | Bryan Scherich | 193 | 59 | 50 | 2 | 2 | 5 | 80 | 17 | 3 | .306 | .411 | |||
| WM | Brad Hartman | 151 | 46 | 39 | 0 | 5 | 2 | 62 | 9 | 4 | .305 | .411 | |||
| WM | Charlie Hickman | 193 | 51 | 19 | 11 | 18 | 3 | 107 | 27 | 0 | .264 | .554 | |||
| WM | Walker Smith | 161 | 42 | 35 | 0 | 4 | 3 | 59 | 17 | 4 | .261 | .366 | |||
| WM | Caleb Hartman | 186 | 46 | 40 | 3 | 0 | 3 | 58 | 10 | 5 | .247 | .312 | |||
| WM | Dawn Yeager | (55^) | 66 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 25 | 4 | 1 | .227 | .379 | ||
| WM | John Riley | (55^) | 132 | 29 | 18 | 5 | 3 | 3 | 49 | 11 | 0 | .220 | .371 | ||
| HOF | WM | Jeff Cree | (55^) | 177 | 36 | 15 | 1 | 17 | 3 | 80 | 14 | 1 | .203 | .452 | |
| WM | Chris Ewart | 176 | 25 | 3 | 6 | 8 | 8 | 71 | 15 | 0 | .142 | .403 | |||
| WM | Judy McDonald | 169 | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | .118 | .148 | |||
| WM | James Ewart | 186 | 21 | 11 | 3 | 4 | 3 | 41 | 10 | 2 | .113 | .220 |
Eligibles 2024 · 145 player rows
This is the supplied trophy-eligibility worksheet. Its rows overlap the Everyone worksheet and are not additional players.
145 player rows
| HOF | Team | Player | Age group | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | Total bases | RBI | Long singles | AVG | SLG | Source mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | Andrew Westich | (15U) | 261 | 56 | 6 | 27 | 16 | 7 | 136 | 31 | 0 | .215 | .521 | ||
| BB | Levi Westich | (15U) | 160 | 20 | 9 | 5 | 1 | 5 | 42 | 14 | 0 | .125 | .263 | ||
| BB | Nathan Westich Jr. | (15U) | 170 | 45 | 29 | 8 | 5 | 3 | 72 | 15 | 3 | .265 | .424 | ||
| BB | Bridgette Westich | (15U) | 75 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | 6 | 0 | .147 | .387 | ||
| BB | Peter Westich | (15U) | 270 | 83 | 66 | 5 | 11 | 1 | 113 | 30 | 1 | .307 | .419 | ||
| BB | William Westich | (15U) | 164 | 35 | 4 | 1 | 30 | 0 | 96 | 14 | 0 | .213 | .585 | ||
| HOF | BB | Pat Westich | (55^) | 303 | 147 | 144 | 0 | 3 | 0 | 153 | 22 | 12 | .485 | .505 | |
| HOF | BB | Nathan Westich | 113 | 36 | 20 | 8 | 3 | 5 | 65 | 18 | 2 | .319 | .575 | ||
| HOF | BB | Phil Westich | 277 | 127 | 6 | 1 | 118 | 2 | 370 | 108 | 1 | .458 | 1.336 | ||
| HOF | BB | Lydia Calix | 213 | 79 | 69 | 5 | 4 | 1 | 95 | 27 | 4 | .371 | .446 | ||
| BB | Greg Calix | 201 | 63 | 2 | 47 | 3 | 11 | 149 | 42 | 0 | .313 | .741 | |||
| BB | Paul Westich | 253 | 78 | 41 | 2 | 34 | 1 | 151 | 46 | 0 | .308 | .597 | |||
| CAG | Xelia Durr | (15U) | 216 | 32 | 8 | 3 | 11 | 10 | 87 | 18 | 0 | .148 | .403 | ||
| CAG | Bowen Durr | (15U) | 252 | 49 | 20 | 16 | 6 | 7 | 98 | 16 | 0 | .194 | .389 | ||
| CAG | Chloe Strosnider | (15U) | 270 | 88 | 0 | 79 | 3 | 6 | 191 | 18 | 0 | .326 | .707 | ||
| CAG | Shonda Guthrie | (55^) | 226 | 50 | 31 | 11 | 0 | 8 | 85 | 17 | 2 | .221 | .376 | ||
| CAG | Lori Durr | (55^) | 175 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 4 | 0 | .034 | .097 | ||
| CAG | Jeremy Ellis | 174 | 29 | 3 | 6 | 4 | 16 | 91 | 22 | 0 | .167 | .523 | |||
| CAG | Tabitha Mack | 100 | 24 | 0 | 16 | 0 | 8 | 64 | 17 | 0 | .240 | .640 | |||
| CAG | Elizabeth Bennett | 266 | 51 | 8 | 28 | 7 | 8 | 117 | 21 | 0 | .192 | .440 | |||
| CAG | Joy Cratty | 250 | 35 | 9 | 9 | 9 | 8 | 86 | 17 | 0 | .140 | .344 | |||
| CAG | Devon Mack | 183 | 32 | 4 | 23 | 2 | 3 | 68 | 9 | 0 | .175 | .372 | |||
| CC | Owen Taylor | (15U) | 80 | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 44 | 15 | 0 | .175 | .550 | ||
| CC | Michael Vukmanic III | (15U) | 122 | 25 | 7 | 13 | 0 | 5 | 53 | 7 | 4 | .205 | .434 | ||
| CC | Alexis Vukmanic | (15U) | 229 | 47 | 5 | 24 | 14 | 4 | 111 | 16 | 0 | .205 | .485 | ||
| HOF | CC | Clyde Shaffer | (55^) | 244 | 88 | 16 | 3 | 69 | 0 | 229 | 19 | 6 | .361 | .939 | |
| CC | Michael Vukmanic I | (55^) | 211 | 33 | 4 | 13 | 7 | 9 | 87 | 20 | 0 | .156 | .412 | ||
| CC | Sandy Jacobs | (55^) | 235 | 46 | 14 | 25 | 0 | 7 | 92 | 18 | 2 | .196 | .391 | ||
| CC | Sonny Rhome | (55^) | 221 | 44 | 10 | 3 | 28 | 3 | 112 | 21 | 0 | .199 | .507 | ||
| CC | Darlene Vukmanic | (55^) | 89 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 23 | 4 | 2 | .202 | .258 | ||
